〒870-0027
大分県大分市末広町1丁目1-18
大分駅前ニッセイビル14階
TEL:097-536-1400
FAX:097-536-1444
E-Mail:お問い合わせはこちら≫
※大分空港からはエアライナー(バス)で1時間、終点の大分駅より1分です。
診療時間
平日(月曜~金曜)10:00~19:00
第1・3日曜日9:00~17:00
HOME > 料金表
◎クラウンブリッジ
オールセラミッククラウン 前歯・小臼歯部 | 154,000円 |
オールセラミッククラウン ジルコニア | 165,000〜176,000円 |
ポーセレンメタルボンド | 209,000円 |
ラミネートベニアセラミック | 132,000円 |
連結部一カ所につき | 11,000円 |
ダミー | 154,000〜165,000円 |
キーアタッチメント | 132,000円 |
ゴールドクラウン | 220,000円 |
冠・コアの除去(1歯につき) | 11,000円 |
◎義歯
治療用義歯 | 220,000〜275,000円 |
即時義歯 | 220,000〜330,000円 |
審美機能義歯 | 440,000〜550,000円 |
アタッチメント1カ所 | 143,000円 |
アバットメント(磁性) | 132,000円 |
アバットメント支台 | 88,000円 |
◎手術
抜歯(1本につき) 単純 | 22,000〜33,000円 |
抜歯(1本につき) 複雑(骨内埋伏) | 55,000円 |
骨移植 1〜2歯分 | 110,000〜220,000円 |
骨移植 3〜4歯分 | 165,000〜275,000円 |
骨移植 5〜8歯分 | 220,000〜330,000円 |
骨移植 9〜14歯分 | 330,000〜440,000円 |
インプラント埋入 1本につき | 220,000〜275,000円 |
角化歯肉移植術 | 220,000円 |
歯牙移植術 | 110,000〜132,000円 |
歯周外科処置(1ブロック:1/6顎) | 66,000円 |
エムドゲイン・リグロス使用再生療法(1ブロック:1/6顎) | 110,000円 |
サイナスエレベーション(片側) | 275,000円 |
サイナスエレベーション(両側) | 440,000円 |
◎矯正治療
小規模矯正治療(3〜6歯の部分矯正) | 165,000〜330,000円 |
片顎矯正(上下どちらか片顎) | 440,000〜550,000円 |
上下顎矯正治療 小児期(乳臼歯残存時) | 550,000〜770,000円 |
上下顎矯正治療 小児期以降〜成人 | 880,000〜990,000円 |
舌側矯正治療 | 1,320,000〜1,650,000円 |
マイクロインプラントアンカレッジ(MIA) | 33,000円 |
管理調整料:矯正期間中は、クリーニングや装置交換費用として毎月5,500〜7,700 円かかります。
治療終了後、後戻りを防止するためのリテーナー: 55,000 円
◎ベーシック
プラークコントロールプログラム 3回 | 33,000円 |
プラークコントロールプログラム 5回 | 55,000円 |
プラークコントロールプログラム 7回 | 77,000円 |
プラークコントロールプログラム 上記以降 1回につき | 8,800円 |
デンタルエステ(エアフローを用いたステイン除去) | 11,000〜13,200円 |
ルートプレーニング 1ブロック | 33,000円 |
RCT(根っこの治療) 小臼歯まで1本につき | 44,000円 |
RCT(根っこの治療) 大臼歯まで1本につき | 66,000円 |
ハイブリッドレジン充填 | 11,000〜55,000円 |
仮歯(プロビジョナル) 1歯につき | 22,000〜33,000円 |
アプライアンス ソフトタイプ | 33,000円 |
アプライアンス ハードタイプ | 55,000円 |
内科的虫歯処置(1歯);薬による無菌化 | 11,000円 |
2024年3月現在、消費税込み